Home

дезинфекционен коментатор отворено класация на видеокарти за лаптопи чисто Млечни продукти крушка

Класация на Видео карти за лаптопи | LaptopMedia България
Класация на Видео карти за лаптопи | LaptopMedia България

Dell Precision 7670 - Core i7-12850HX · RTX A1000 · 16.0”, WUXGA (1920 x  1200), IPS · 512GB SSD · 16GB DDR5 · Windows 11 Pro | LaptopMedia България
Dell Precision 7670 - Core i7-12850HX · RTX A1000 · 16.0”, WUXGA (1920 x 1200), IPS · 512GB SSD · 16GB DDR5 · Windows 11 Pro | LaptopMedia България

Лаптопи Acer-класация по производителност на най-добрите преносими компютри.
Лаптопи Acer-класация по производителност на най-добрите преносими компютри.

MSI Vector GP66 - i7-12650H · RTX 3080 Ti Laptop · 15.6", Full HD (1920 x  1080), 360 Hz, IPS · 2TB SSD · 64GB DDR4 · Windows 11 Home · Buy
MSI Vector GP66 - i7-12650H · RTX 3080 Ti Laptop · 15.6", Full HD (1920 x 1080), 360 Hz, IPS · 2TB SSD · 64GB DDR4 · Windows 11 Home · Buy

Acer Nitro 5 - i7-11800H · RTX 3050 Ti 75W · 17.3”, Full HD (1920 x 1080),  144 Hz, IPS · 1TB SSD · 8GB DDR4 · No OS | LaptopMedia България
Acer Nitro 5 - i7-11800H · RTX 3050 Ti 75W · 17.3”, Full HD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS · 1TB SSD · 8GB DDR4 · No OS | LaptopMedia България

Топ 10 - класация на лаптопи за месец Юли
Топ 10 - класация на лаптопи за месец Юли

ASUS ROG Strix SCAR 17 - Core i9-12950HX · RTX 3080 Ti Laptop · 17.3", QHD  (2560 x 1440), 240 Hz, IPS · 1TB SSD · 32GB DDR5 · Windows 11 Home |  LaptopMedia България
ASUS ROG Strix SCAR 17 - Core i9-12950HX · RTX 3080 Ti Laptop · 17.3", QHD (2560 x 1440), 240 Hz, IPS · 1TB SSD · 32GB DDR5 · Windows 11 Home | LaptopMedia България

ASUS VivoBook Pro 14X - Ryzen 9 5900HX · rtx 3050 · 14.0″, 2.8K (2880 x  1800), 90 Hz, IPS · 1TB SSD · 32GB DDR4 · Windows 10 Pro | LaptopMedia  България
ASUS VivoBook Pro 14X - Ryzen 9 5900HX · rtx 3050 · 14.0″, 2.8K (2880 x 1800), 90 Hz, IPS · 1TB SSD · 32GB DDR4 · Windows 10 Pro | LaptopMedia България

12 най-добри видеокарти - рейтинг (Топ-12)
12 най-добри видеокарти - рейтинг (Топ-12)

GIGABYTE AERO 16 - i7-12700H · GeForce RTX 3070 Ti laptop · 16.0”, WQUXGA  (3840 x 2400), OLED · 2TB SSD · 16GB DDR4 · Windows 11 Pro · Dockztorm USB  Hub · Microsoft 365 Personal | LaptopMedia България
GIGABYTE AERO 16 - i7-12700H · GeForce RTX 3070 Ti laptop · 16.0”, WQUXGA (3840 x 2400), OLED · 2TB SSD · 16GB DDR4 · Windows 11 Pro · Dockztorm USB Hub · Microsoft 365 Personal | LaptopMedia България

ASUS Vivobook Pro 15 - i7-12700H · rtx 3050 laptop · 15.6″, 2.8K (2880 x  1620), 120 Hz, OLED · 1TB SSD · 16GB DDR4 · Windows 11 Pro | LaptopMedia  България
ASUS Vivobook Pro 15 - i7-12700H · rtx 3050 laptop · 15.6″, 2.8K (2880 x 1620), 120 Hz, OLED · 1TB SSD · 16GB DDR4 · Windows 11 Pro | LaptopMedia България

ASUS Vivobook S 14 Flip - Ryzen 5 5800H · AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)  · 14.0”, WUXGA (1920 x 1200), IPS · 512GB SSD · 8GB DDR4 · Windows 11 Home  | LaptopMedia България
ASUS Vivobook S 14 Flip - Ryzen 5 5800H · AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) · 14.0”, WUXGA (1920 x 1200), IPS · 512GB SSD · 8GB DDR4 · Windows 11 Home | LaptopMedia България

ASUS ROG Strix G15 G513 - Ryzen 5 5800H · RTX 3070 130W · 15.6", WQHD (2560  x 1440), 165 Hz, IPS · 1TB SSD · 2x 8GB DDR4, 3200 MHz · Windows 10 Home |  LaptopMedia България
ASUS ROG Strix G15 G513 - Ryzen 5 5800H · RTX 3070 130W · 15.6", WQHD (2560 x 1440), 165 Hz, IPS · 1TB SSD · 2x 8GB DDR4, 3200 MHz · Windows 10 Home | LaptopMedia България

Видеокартата на лаптопа — какво трябва да знаем | Блог за техника — Ardes.bg
Видеокартата на лаптопа — какво трябва да знаем | Блог за техника — Ardes.bg

Dell XPS 9520 - i7-12700H · 3050 ti laptop · 15.6”, FHD+ (1920 x 1200), IPS  · 1TB SSD · 16GB DDR5 · Windows 11 Pro | LaptopMedia България
Dell XPS 9520 - i7-12700H · 3050 ti laptop · 15.6”, FHD+ (1920 x 1200), IPS · 1TB SSD · 16GB DDR5 · Windows 11 Pro | LaptopMedia България

HP 15 - i7-1255U · GeForce MX550 · 15.6”, Full HD (1920 x 1080), IPS ·  256GB SSD · 1TB HDD, 5400 rpm · 16GB DDR4 · No OS | LaptopMedia България
HP 15 - i7-1255U · GeForce MX550 · 15.6”, Full HD (1920 x 1080), IPS · 256GB SSD · 1TB HDD, 5400 rpm · 16GB DDR4 · No OS | LaptopMedia България

Класация на най-добрите лаптоп модели до 1000 лв.
Класация на най-добрите лаптоп модели до 1000 лв.

12 най-добри видеокарти - рейтинг (Топ-12)
12 най-добри видеокарти - рейтинг (Топ-12)

ASUS Vivobook Pro 16 - i7-12650H · GeForce RTX 3050 Ti (Laptop) · 16.0”,  WUXGA (1920 x 1200), IPS · 2TB SSD · 32GB DDR4 · Windows 11 Home · 32GB USB  Drive | LaptopMedia България
ASUS Vivobook Pro 16 - i7-12650H · GeForce RTX 3050 Ti (Laptop) · 16.0”, WUXGA (1920 x 1200), IPS · 2TB SSD · 32GB DDR4 · Windows 11 Home · 32GB USB Drive | LaptopMedia България

ASUS ROG Strix G18 - 13980HX · 4060 · 18.0", WQXGA (2560 x 1600), 240 Hz,  IPS · 2TB SSD · 32GB DDR5 · Windows 11 Pro | LaptopMedia България
ASUS ROG Strix G18 - 13980HX · 4060 · 18.0", WQXGA (2560 x 1600), 240 Hz, IPS · 2TB SSD · 32GB DDR5 · Windows 11 Pro | LaptopMedia България

Видео карти: Класация на популярните в момента мобилни GPU
Видео карти: Класация на популярните в момента мобилни GPU

ASUS VivoBook 15 - i3-10110U · Intel UHD Graphics · 15.6”, Full HD (1920 x  1080), TN · 512GB SSD · 2x 4GB DDR4 · No OS | LaptopMedia България
ASUS VivoBook 15 - i3-10110U · Intel UHD Graphics · 15.6”, Full HD (1920 x 1080), TN · 512GB SSD · 2x 4GB DDR4 · No OS | LaptopMedia България

Тестове на CPU и видео карти — Ardes.bg
Тестове на CPU и видео карти — Ardes.bg

Видео карти: Класация на популярните в момента мобилни GPU
Видео карти: Класация на популярните в момента мобилни GPU